Kelas | Kapasitas | Isi | Kosong |
---|---|---|---|
ANGGREK LANTAI 1 | |||
ANGGREK LANTAI 2 | |||
PERINA ISOLASI | |||
PERINA NON COVID-19 | |||
BOUGENVILE ATAS (ANAK) | |||
BOUGENVILE BAWAH | |||
CEMPAKA ATAS KELAS II | |||
CEMPAKA ATAS KELAS III | |||
CEMPAKA BAWAH KELAS II | |||
CEMPAKA BAWAH KELAS III | |||
DAHLIA ATAS KELAS II | |||
DAHLIA ATAS KELAS III | |||
DAHLIA BAWAH KELAS III | |||
ICU TULIP LT. 2 | |||
TULIP LT. 2 NON COVID-19 | |||
TULIP LT.1 - INFEKSI |
Kelas | Kapasitas | Isi | Kosong |
---|---|---|---|
TULIP LT.1 - NON INFEKSI | |||
TULIP LT.1 - TB RO | |||
TULIP LT.2 ISOLASI | |||
MAWAR ATAS | |||
MAWAR BAWAH | |||
MAWAR BAWAH VIP | |||
ICU RASMIN RASJID | |||
IPI - ICCU | |||
NICU ISOLASI | |||
NICU NON COVID-19 | |||
PICU | |||
RICU | |||
RICU ISOLASI |
Kelas | Kapasitas | Isi | Kosong |
---|---|---|---|
PINERE | |||
SOKA ATAS (KELAS III) | |||
SOKA BAWAH | |||
WIJAYA KUSUMA LT.2 | |||
WIJAYA KUSUMA LT.3 KELAS I | |||
WIJAYA KUSUMA LT.3 KELAS II | |||
WIJAYA KUSUMA LT.3 KELAS III | |||
WIJAYA KUSUMA TULIP LT. III | |||