Kelas | Kapasitas | Isi | Kosong |
---|---|---|---|
ANGGREK LANTAI 1 | |||
ANGGREK LANTAI 2 KANAN (KELAS II) | |||
ANGGREK LANTAI 2 KANAN (KELAS III) | |||
ANGGREK LANTAI 3 KELAS II | |||
ANGGREK LANTAI 3 KELAS III | |||
ANGGREK LANTAI 3 RAWAT GABUNG | |||
ANGGREK TENGAH KIRI (BEDAH THORAX) | |||
PERINA | |||
PERINA ISOLASI | |||
BOUGENVILE ATAS (ANAK) | |||
BOUGENVILE ATAS KELAS 1 | |||
BOUGENVILE BAWAH | |||
CEMPAKA ATAS KELAS II | |||
CEMPAKA ATAS KELAS III | |||
CEMPAKA BAWAH KELAS II | |||
CEMPAKA BAWAH KELAS III |
Kelas | Kapasitas | Isi | Kosong |
---|---|---|---|
DAHLIA ATAS KELAS II | |||
DAHLIA ATAS KELAS III | |||
DAHLIA BAWAH KELAS III | |||
GRIYA PUSPA LT. 4 | |||
GRIYA PUSPA LT. 4 VIP | |||
ICU TULIP LT. 2 | |||
TULIP LT. 2 NON COVID-19 | |||
TULIP LT.1 - INFEKSI | |||
TULIP LT.1 - NON INFEKSI | |||
TULIP LT.1 - TB RO | |||
TULIP LT.2 ISOLASI | |||
MAWAR ATAS | |||
MAWAR BAWAH |
Kelas | Kapasitas | Isi | Kosong |
---|---|---|---|
ICU RASMIN RASJID | |||
NICU | |||
NICU ISOLASI | |||
PICU | |||
RICU | |||
RICU ISOLASI | |||
PINERE | |||
SOKA ATAS (KELAS III) | |||
SOKA BAWAH | |||
ICCU WIJAYA KUSUMA LT. 2 | |||
WIJAYA KUSUMA LT.3 KELAS I | |||
WIJAYA KUSUMA LT.3 KELAS II | |||
WIJAYA KUSUMA LT.3 KELAS III | |||